アラフォーでも体重は減るのか挑戦。
とはいえ、自転車ダイエットといいつつ、
梅雨の時期で雨が多かったことと、
テレワークで家にいた週があったので、
想定よりも自転車通勤できなかったため、
結果ほとんど何にも変わりませんでした。
とはいえ一か月計測してたので、
その内容をレポートしたいと思います。
計測条件
■通勤距離約9km、時間にして40-50分。
■計測に使用するのは機械
タニタの
「デュアルタイプ体組成計インナースキャンデュアル RD-906」
https://www.tanita.co.jp/product/g/_TRD906BK/
■計測はなるべく起床後1時間を目安に実施。
表で空白になっているものは体重計で計測してない箇所です。
■食事量について
1日の食事量(おやつや飲み物を含む)。
「少ない:2000kal以下」「普通:2000 – 2500kal」「多い:2500以上」
でだいたいの感覚で測っています。
結果
一か月と12日やった推移が以下の通りです。全然変わらず現状維持でした。
とはいっても自転車通勤を連続で行った週の
後はウエストが今までより2cm少なくなってたので、
引き締め効果はかなりありました。
やはり運動は体重の管理というよりは、
引き締め効果などの体の形の維持に貢献してくれます。
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | 勤務形態 | 食事量 |
5/29(金) | 67.8 | 22.8 | 電車 | 普通 |
5/30(土) | – | – | 休み | 多い |
5/31(日) | – | – | 休み | 多い |
6/1(月) | – | – | 電車 | 普通 |
6/2(火) | – | – | テレワーク | 普通 |
6/3(水) | – | – | 電車 | 普通 |
6/4(木) | – | – | 自転車 | 少ない |
6/5(金) | 67.8 | 19.8 | 自転車 | 普通 |
6/6(土) | 67.3 | 20.9 | 休み | 多い |
6/7(日) | – | – | 休み | 多い |
6/8(月) | – | – | 自転車 | 少ない |
6/9(火) | 67.9 | 21.7 | 自転車 | 普通 |
6/10(水) | 67.8 | 22.2 | 休み | 普通 |
6/11(木) | 67.5 | 20.9 | 電車 | 普通 |
6/12(金) | 67.8 | 21.6 | 電車 | 普通 |
6/13(土) | – | – | 休み | 多い |
6/14(日) | 67.8 | 21.6 | 休み | 多い |
6/15(月) | – | – | 自転車 | 多い |
6/16(火) | – | – | 自転車 | 普通 |
6/17(水) | 67.9 | 22.3 | 自転車 | 普通 |
6/18(木) | 68.0 | 21.8 | 自転車 | 普通 |
6/19(金) | 67.5 | 21.8 | 電車 | 普通 |
6/20(土) | 68.0 | 21.4 | 休み | 多い |
6/21(日) | 67.8 | 21.8 | 休み | 普通 |
6/22(月) | – | – | 電車 | 普通 |
6/23(火) | – | – | 自転車 | 普通 |
6/24(水) | – | – | 自転車 | 多い |
6/25(木) | – | – | 自転車 | 普通 |
6/26(金) | – | – | 電車 | 普通 |
6/27(土) | 66.5 | 21.8 | 休み | 多い |
6/28(日) | – | – | 休み | 普通 |
6/29(月) | – | – | 自転車 | 普通 |
6/30(火) | – | – | 電車 | 普通 |
7/1(水) | – | – | 電車 | 普通 |
7/2(木) | – | – | 電車 | 普通 |
7/3(金) | 67.1 | 21.0 | テレワーク | 普通 |
7/4(土) | – | – | 休み | 多い |
7/5(日) | – | – | 休み | 多い |
7/6(月) | – | – | 休み | 普通 |
7/7(火) | 67.2 | 21.7 | テレワーク | 普通 |
7/8(水) | 67.1 | 21.2 | テレワーク | 少ない |
7/9(木) | – | – | テレワーク | 少ない |
7/10(金) | – | – | テレワーク | 普通 |
7/11(土) | – | – | 休み | 普通 |
7/12(日) | 66.5 | 21.3 | 休み | 普通 |
全然変わってなくてつまらないグラフです。
まとめ
この企画をやった時期が梅雨入りという、自転車に全く適していない時期で完全に失敗でした。
体重も維持していますが、食事のせいなのか
自転車のせいなのかかなりわかりにくい結果になってしまいました。
さらに今までは開発環境で試験をするために
出社する必要があったのですが、
近々完全テレワーク実施可能な環境になりそうなので、
より一層自転車通勤ダイエットができなくなりそうです。
ですので、今月後半からジムを再開することと、
テレワーク時には朝にジムやってから仕事をするように
する予定なので、
自転車通勤ダイエットから、ジョギング(ジム)ダイエット
に移行したいと思います。
コメント